2007年中国城市GDP排名(1000亿以上)
By  No.13 发表于 2008-6-21 11:25:25 

排名 城市 07GDP(亿元)06GDP(亿元)增长率
 1 上海 11765 12066 13.50%
 2 北京 9120 7870 12.80%
 3 广州 7108 6068 14.8%
 4 深圳 6850 5814 15.0%
 5 苏州 5796 4820 16.10%
 6 天津 5140 4359 14.80%
 7 重庆 4160 3486 15.40%
 8 杭州 4130 3441 16.0%
 9 无锡 3805 3360 16.0%
10 青岛 3750 3207 15.7%
11 佛山 3588 2927 19.3%
12 成都 3323 2870 15.80%
13 东莞 3301 2682 17.8%
14 宁波 3291 2864 14.90%
15 南京 3207 2774 15.60%
16 武汉 3080 2624 15.8%
17 沈阳 3055 2596 17.70%
18 大连 3005 2568 17.01%
19 烟台 2885 2402 18.2%
20 唐山 2760 2362 16.85%
21 济南 2578 2185 17.07%
22 哈尔滨2500 2094 14.37%
23 郑州 2350 2002 17.38%
24 石家庄 2569 2064 15.9%
25 长春 2501 1934 17.2%
26 泉州市:2400 1901+15.1%
27 温州市: 2288 1834+14.3%
28 长沙市:2200 1791+15.1%
29 南通市:2190 1758+14.7%
30 潍坊市:2158 1721+16.3%
31 绍兴市:2100 1678+17.2%
32 淄博市:2105 1645+15.8%
33 福州市:2005 1660+15.2%
34 常州市:1953 1560+16.0%
35 大庆市:1900 1618+12.0%
36 济宁市 1800. 1475 16.0 %
37 台州市 1756 1467.50 13.5 %
38 西安市 1750 1450.00 15.4%
39 东营市 1700 1450.3 15.0 %

40临沂市:1640 1405 +15.5%
41徐州市:1600 1400 +16.0%
42威海市:1550 1369 +15.8%
43邯郸市:1535 1338 +15.3%
44嘉兴市:1530 1343 +13.0%

45洛阳市:1530 1332+14.6%
46沧州市:1530 1282+14.8%
47昆明市:1520 1203+14.5%
48金华市:1410 1229+12.8%

49南昌市:1400 1185+ |15.0%
50南阳市:1388 1201+13.2%
51盐城市:1380 1174+14.1%
52厦门市:1350 1162+15.5%
53鞍山市:1344 1160+15.5%
54 保定市:1288 1185+11.5%
55中山市:1280 1034+18.2%
56合肥市:1280 1074+16.5%
57扬州市:1280 1101+15.1%

58镇江市:1250 1025+15.0%
59泰安市:1240 1012+17.0%
60包头市:1230 1010+ | 16.2%
61泰州市:1200 1003+15.7%
62德州市:1198 1003+15.4%
63惠州市:1190 933+17%
64茂名市:1140 930+15.%
65江门市:1140 921+16.3%
66太原市:1138 1000+12.5%
67南宁市: 1100 862+18%
68呼和浩特 1080 900+ 16%
69聊城市:1070 840+16.3%
70鄂尔多斯 1050 800+ |19.6%
71滨州市:1045 829+16.%

 
阅读全文 | 回复(0) | 引用通告 | 编辑

发表评论:

    昵称:
    密码:
    主页:
    标题:

 
站点公告
站点日历
最新日志
最新评论
最新留言
友情链接
站点统计
日志搜索
用户登陆

 
Powered by Oblog.